Le RPE est un lieu d’informations et d’échanges.
Il a 3 grandes missions :
- Une mission d’information des parents et des professionnels;
- Un cadre de rencontres et d’échanges des pratiques professionnelles;
- Une mission d’observation des conditions locales d’accueil du jeune enfant.
Il est régi par les circulaires Cnaf qui fixe les missions, le fonctionnement, la répartition sur les territoires, le nombre d’animateur par assistants maternel (1 ETP pour 75 assistants maternels) …
Sur certains territoires, il est le lieu d’information sur l’ensemble de l’offre d’accueil en petite enfance (0-6 ans) du territoire. Il peut se nommer ; guichet unique…
Sur d’autres territoires, il existe un guichet des familles qui permet l’information et l’inscription à tous les structures qui accueillent les enfants de 0 à 17 ans.
Le plus simple est de regarder sur le site de votre communauté de communes ce qui existe sur votre territoire.
Communauté de communes | RPE | Adresse de la structure | code postal | Ville | téléphone | adresse mail |
Communauté de commune de la Baie du Cotentin | CARENTAN | 3 Avenue Qui Qu’En Grogne | 50500 | CARENTAN | 02,33,71,23,71 | ram.carentan@ccbdc.fr |
SAINTE MERE EGLISE | 6 rue Eisenhower | 50480 | SAINTE MERE EGLISE | 02,33,21,71,34 | ram.sme@ccbdc.fr | |
Communauté de communes de Coutances Mer et Bocage | COUTANCES | 22 rue du Docteur Guillard | 50200 | COUTANCES | 02,33,45,12,95 | a.demarle@communaute-coutances.fr |
CERISY LA SALLE | 37 rue des écoles | 50210 | CERISY LA SALLE | 02,33,45,39,28 | ram.cerisy-la-salle@communaute-coutances.fr | |
SAINT SAUVEUR LENDELIN | 9 rue Blanche de Castille | 50490 | SAINT SAUVEUR LENDELIN | 02,33,45,64,83 | c.pannetier@communaute-coutances.fr | |
GAVRAY | 38 rue de la Poterie | 50450 | GAVRAY | 02,61,67,87,03 | ram.gavray-hambye@communaute-coutances.fr | |
SAINT MALO DE LA LANDE | 10 rue de Bordes de Folligny | 50200 | SAINT MALO DE LA LANDE | 02,33,76,85,09 | ||
MONT MARTIN SUR MER | 31 A rue de l’Eglise Quettreville | 50660 | MONTMARTIN SUR MER | 02,33,47,74,23 | j.pasquer@communaute-coutances.fr | |
Communauté de communes Cote Ouest Centre Manche | LA HAYE | 20 rue des Aubépines | 50250 | LA HAYE | 02,33,07,40,54 | jdrouet@cocm.fr |
PERIERS | 4 Place du Fairage | 50190 | PERIERS | 02,33,76,58,69 | petiteenfanceperiers@cocm.fr | |
LESSAY | 2 rue Ennigerloh | 50430 | LESSAY | 02,33,46,84,69 | ram@maisondupaysdelessay.fr | |
Communauté d’Agglomération Saint Lô Agglo | CANISY | 166 Rue du Coquillot | 50750 | SAINT EBREMOND DE BONFOSSE | 06 77 82 02 99 | rpelesgribouilles@saint-lo-agglo.fr |
AGNEAUX | Place de l’Avenir | 50180 | AGNEAUX | 02,33,77,55,35 | rpeapetitspas@saint-lo-agglo.fr | |
MARIGNY | 9 bis rue du Sport | 50570 | MARIGNY | 02,33,05,23,84 | rpeleslucioles@saint-lo-agglo.fr | |
SAINT JEAN DE DAYE | 8 rue du Ferrage | 50620 | SAINT JEAN DE DAYE | 02,33,77,17,43 | rpelescigognes@saint-lo-agglo.fr | |
TESSY BOCAGE | 1 place Jean-Claude Lemoine | 50420 | TESSY BOCAGE | 02,33,56,67,33 | rpeleslibellulesdelavallee@saint-lo-agglo.fr | |
TORIGNY LES VILLES | Maison des associations et de l’enfance Rue du couvent | 50160 | TORIGNY LES VILLES | 02,33,56,71,25 | rpelacabanedesboutchoux@saint-lo-agglo.fr | |
SAINT CLAIR SUR ELLE | 40 rue de la Libération | 50680 | SAINT CLAIR SUR ELLE | 02,33,77,18,80 | rpeleshirondelle@saint-lo-agglo.fr | |
SAINT-LO | 167 rue du Général Gerhardt | 50000 | SAINT-LO | 02,14,16,30,05 | rpe123soleil@saint-lo-agglo.fr | |
Communauté d’Agglomération du Cotentin | BARNEVILLE CARTERET | 15 rue du Becqueret – Z.A. du Pré Bécouffret – BP 137 | 50270 | BARNEVILLE CARTERET | 02,33,95,96,70 | beatrice.picot@lecotentin.fr |
LA HAGUE | 1 Place de la Mairie | 50442 | LA HAGUE cedex | 02,33,01,83,90 | ram@lahague.com | |
LES PIEUX | Route Côte des Isles | 50340 | LES PIEUX | 02,33,52,12,78 | ram-pplespieux@lecotentin.fr | |
MARTINVAST | 85 route de l’oraille | 50690 | MARTINVAST | 02,33,03,07,47 | ram.douvedivette@lecotentin.fr | |
MONTEBOURG | 16 rue Général Leclerc | 50310 | MONTEBOURG | 02,33,95,41,51 | ram.montebourg@lecotentin.fr; | |
QUETTEHOU | 15 rue du Stade – CS 50018 | 50630 | QUETTEHOU | 02,33,23,12,36 | laetitia.debrix@lecotentin.fr | |
SAINT PIERRE EGLISE | 9 rue de la Boularderie | 50330 | SAINT PIERRE EGLISE | 02,33,23,19,55 | angelique.lerevert@lecotentin.fr | |
SAINT SAUVEUR LE VICOMTE | 19 avenue Division Leclerc | 50390 | SAINT SAUVEUR LE VICOMTE | 02,33,41,47,43 | sandrine.bihel@lecotentin.fr | |
VALOGNES | 22 rue de Poterie | 50700 | VALOGNES | 02.33.40.08.60 |
ram.coeurcotentin@lecotentin.fr | |
Communauté d’Agglomération Mont Saint Michel Normandie | AVRANCHES (SAINT MARTIN DES CHAMPS) | 31 avenue de Baffé | 50300 | SAINT MARTIN DES CHAMPS | 02,33,89,10,81 | rpe.avranches@msm-normandie.fr |
PONTORSON | Pôle culturel Allée Tombelaine | 50170 | PONTORSON | 02 33 69 09 34 | rpe.pontorson@msm-normandie.fr | |
ISIGNY LE BUAT | 2 place de la Mairie | 50540 | ISIGNY LE BUAT | 02,33,68,58,54 | rpe.isigny@msm-normandie.fr | |
SARTILLY | 4 rue du Manoir | 50530 | SARTILLY | 02,33,89,29,04 | rpe.sartilly@msm-normandie.fr | |
BRECEY | Rue Paul Lemonnier | 50370 | BRECEY | 02,33,58,46,31 | rpe.brecey@msm-normandie.fr | |
DUCEY | 23 rue du couvent | 50220 | DUCEY- LES CHERIS | 02,33,60,48,34 | rpelespetitesetoiles@musique-experience.net | |
MORTAIN | Rue Velléda – BP 32 | 50140 | MORTAIN | 02,33,69,24,69 | rpe.mortain@msm-normandie.fr | |
SAINT HILAIRE DU HARCOUET | 39 boulevard Victor Hugo | 50600 | SAINT HILAIRE DU HARCOUET | 02,33,79,46,11 | rpe.sthilaire@msm-normandie.fr | |
SAINT-JAMES | Maison de la Petite Enfance – 3 rue Maxime de Corniac | 50240 | SAINT-JAMES | 02,33,48,15,84 | rpe.stjames@msm-normandie.fr | |
Communauté de Communes Granville Terre et Mer | BREHAL | 14 rue de la Gare | 50290 | BREHAL | 02,14,24,20,42 | v.fremond@granville-terre-mer.fr |
GRANVILLE | 395 rue de Saussey | 50400 | GRANVILLE | 02,33,69,20,63 | a.jammes@granville-terre-mer.fr; s.mangin@granville-terre-mer.fr | |
LA HAYE PESNEL | 51 Avenue de la Libération | 50320 | LA HAYE PESNEL | 02,33,61,95,96 | e.bourry@granville-terre-mer.fr | |
Communauté de communes de Villedieu Intercom | VILLEDIEU LES POELES | 11 rue Pierre Paris | 50800 | VILLEDIEU LES POELES | 02,33,90,17,90 | rpe@villedieuintercom.fr |
Some content here depending on data type
Some content here depending on data type
Some content here depending on data type
Some content here depending on data type
Some content here depending on data type